是否有现货: | 是 | 认证: | CE 认证 |
加工定制: | 是 | 品牌: | 固途 |
用途: | 取暖加热 | 功率: | 66KW |
外形尺寸: | 141*46*96 | 重量: | 83 |
型号: | CP65 | 规格: | 141 X 46 X 96CM |
商标: | 已注册 | 包装: | 纸箱包装 |
送风量 (M3/H): | 3000 | 电压(V/HZ): | 220/50 |
输出热量(KCAL/H): | 56700 | 耗油量 (L/H): | 6.07 |
油箱容积 (L): | 60 | 输出功率(KW): | 65 |
产品特点:
﹡直接燃烧型热风机,使用柴油或煤油
﹡加热快速安全﹡实用操作简单
﹡运行经济可靠
产品介绍:使用燃料为柴油或者煤油;
采用高可靠性的齿轮泵高压供油;
全自动电子控制并带有多重安全保护装置;
燃烧室采用耐高温不锈钢并有自动空气冷却装置;
独立的供氧风机,强力高效的送风风机;直接燃烧式,100%的效率,出风口温度达到200度以上;钢制大容量油箱,保证10个小时以上的连续运行时间;可以连接温度控制器,带有滚珠轴承的轮子;采用洁净燃烧技术来保证长期使用的可靠性和安全性;
独立的供氧接口可以在运行时不消耗室内的氧气;
大出风量,热量大,加温迅速,操作简单移动方便
产品应用:
较大建筑内部加温野外建筑施工取暖发动机、精密机器预热环氧地坪烘干,道路桥梁水泥养生
参数表:
型号 | CP65 | CP110 |
输出功率(KW) | 65 | 110 |
输出热量(KCAL/H) | 56700 | 99100 |
送风量 (M3/H) | 3000 | 5000 |
耗油量 (L/H) | 6.07 | 10.6 |
油箱容积 (L) | 60 | 110 |
电压 (V) | 220 | 220 |
主送风机功率 (W) | 370 | 550 |
燃烧器电机功率 (W) | 150 | 150 |
整机重量 (KG) | 83 | 130 |
外形尺寸 (M) | 1.41 X 0.46 X 0.96 | 1.72 X 0.72 X 1.06 |
?