材质: | 不锈钢 | 冷却方式: | 间接冷却 |
种类: | 轴流风机 | 用途: | 散热通风 |
证书: | CCC | 压力: | 中压 |
加压形式: | 多级 | 气体流动方向: | 轴流式 |
性能: | 防腐 |
型号 | 1530 | 1380 | 1220 | 1060 | 1000 | 900 | 750 | 620 |
出风量(0Pa时)m?/h | 55800 | 44000 | 38000 | 29000 | 25000 | 22000 | 10600 | 5700 |
风叶转速n/min | 325 | 439 | 460 | 600 | 610 | 630 | 960 | 1400 |
风叶直径mm | 1400 | 1270 | 1100 | 960 | 900 | 750 | 600 | 500 |
电机功率?HP/KW | 1.5 | 1.1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
工作电压?V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
传动方式 | ???皮带 | 皮带 | 皮带 | 皮带 | 皮带 | 皮带 | 直接 | 直接 |
长度-Lmm | 1530 | 1380 | 1220 | 1060 | 1000 | 900 | 750 | 620 |
长度-D | 1530 | 1380 | 1220 | 1060 | 1000 | 900 | 750 | 620 |
厚度-B | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 400 |
重量?Kg | 95 | 85 | 65 | 55 | 50 | 45 | 40 | 36 |
噪音(7m处)dB | 59 | 60 | 62 | 65 | 65 | 64 | 69 | 69 |
上一条:金属排风扇 方形换气扇 质量保证
下一条:上海移动岗位风机 工业用降温风扇